- poradnik
- fototypy skóry
| Produkty opracowane zgodnie z najnowszymi zaleceniami europejskimi dotyczącymi produktów ochrony przeciwsłonecznej. | |||||
| wybierz dla siebie odpowiednią emulsją do opalania | |||||
| czas ekspozycji na słońcu | fototyp I | fototyp II | fototyp III | fototyp IV | skóra dziecięca |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 4 dzień opalania | SPF 30 - 50+ | SPF 20 - 30 | SPF 15 - 20 | SPF 10 - 15 | SPF 50 |
| 5 - 8 dzień opalania | SPF 20 - 25 | SPF 15 - 20 | SPF 6 - 10 | SPF 6 - 10 | SPF 30 |
| od 9 dnia opalania | SPF 10 - 15 | SPF 6 - 10 | SPF 6 | SPF 6 | SPF 25 |
| preparaty ochronne specjalistyczne |
SPF 25 SPF 30 |
SPF 25 SPF 30 |
|||
| odporność skóry na promienie słoneczne bez kosmatyków promienio-chronnych | 5 - 10 minut | 10 - 15 minut | 15 - 20 minut | 20 - 25 minut | brak naturalnej ochrony przeciw-słonecznej |
| całoroczna ochrona ust i znamion | Spopt Sun na usta i znamiona SPF 30 | ||||
| SPF - SUN PROTECTION FACTOR - współczynnik ochrony przeciwsłonecznej | |||||
| Pozwala określić ile razy dłużej możemy przebywać na słońcu bez ryzyka wystąpienia poparzeń słonecznych, np. SPF 6 - 10, to 6 - 10 razy dłuższa ekspozycja na słońcu. | |||||










