- ziaja cup
- Archiwum Grand Prix Wybrzeża
- Wyniki turniejów - 2010
| Nr turnieju | 1 |
| Miejsce | Żabianka |
| Ilość uczestników | 58 |
| Termin | 1-3.05.2010 |
| Wyniki półfinałów |
Tomasz Wojtowicz – Jarosław Dejnarowicz 6/2, 7/5 |
| Wyniki finału | Tomasz Wojtowicz – Sebastian Chojnowski 6/2, 6/0 |
| Nr turnieju | 2 |
| Miejsce | Żabianka |
| Ilość uczestników | 34 |
| Termin | 8-9.05.2010 |
| Wyniki półfinałów | Tomasz Wojtowicz – Robert Kowalski 6/1, 6/3 Krzysztof Pietras – Maciej Pałubicki 6/0, 6/4 |
| Wyniki finału | Tomasz Wojtowicz – Krzysztof Pietras 6/2, 7/5 |
| Nr turnieju | 3 |
| Miejsce | Rumia |
| Ilość uczestników | 24 |
| Termin | 15-16.05.2010 |
| Wyniki półfinałów | Ignacy Szyca - Robert Kowalski 6/3, 2/6, 6/3 Marek Kowalke – Michał Małczak 6/0, 4/2, v/0 |
| Wyniki finału | Ignacy Szyca – Marek Kawalke v/0 |
| Nr turnieju | 4 |
| Miejsce | Reda |
| Ilość uczestników | 32 |
| Termin | 22-23.05.2010 |
| Wyniki półfinałów | Ignacy Szyca – Marek Kowalke 6/3, 6/4 Robert Marszałek- Robert Kowalski 4/6, 6/2, 6/3 |
| Wyniki finału | Ignacy Szyca – Robert Marszałek 6/3, 6/1 |
| Nr turnieju | 5 |
| Miejsce | Lechia |
| Ilość uczestników | 33 |
| Termin | 29-30.05.2010 |
| Wyniki półfinałów | Tomasz Wojtowicz – Ignacy
Szyca 6/4, 6/2 Krzysztof Pietras – Maciej Pieczonka v/0 |
| Wyniki finału | Tomasz Wojtowicz – Krzysztof Pietras 6/4, 6/2 |
| Nr turnieju | 6 |
| Miejsce | Rumia |
| Ilość uczestników | 28 |
| Termin | 5-6.06.2010 |
| Wyniki półfinałów |
Ignacy Szyca – Damian Ptasznik 7/5, 2/0 v/0 |
| Wyniki finału | Ignacy Szyca – Roman Żurkowski 6/2, 6/1 |
| Nr turnieju | 7 |
| Miejsce | Lechia |
| Ilość uczestników | 39 |
| Termin | 12-13.06.2010 |
| Wyniki półfinałów | Tomasz Wojtowicz – Maciej Pieczonka v/0 Krzysztof Pietras – Ignacy Szyca 6/7, 6/0, 6/4 |
| Wyniki finału | Tomasz Wojtowicz – Krzysztof Pietras 6/4, 6/1 |
| Nr turnieju | 8 |
| Miejsce | Rumia |
| Ilość uczestników | 34 |
| Termin | 19-20.06.2010 |
| Wyniki półfinałów | Maciej Pieczonka – Damiana Ptasznik 6/1, 6/1 gnacy Szyca – Michał Wilamowski 6/4, 5/7, 6/4 |
| Wyniki finału | Maciej Pieczonka – Ignacy Szyca 6/2, 7/5 |
| Nr turnieju | 9 |
| Miejsce | Żabianka |
| Ilość uczestników | 32 |
| Termin | 3-4.07.2010 |
| Wyniki półfinałów | Ignacy Szyca – Damian Ptasznik 7/6, 5/7, 6/2 Tomasz Wojtowicz – Krzysztof Pietras 3/6, 6/2, 6/4 |
| Wyniki finału | Ignacy Szyca – Tomasz Wojtowicz 6/3, 6/3 |
| Nr turnieju | 10 |
| Miejsce | Arka |
| Ilość uczestników | 25 |
| Termin | 10-11.07.2010 |
| Wyniki półfinałów | Damian Ptasznik – Roman Żurkowski 1/6, 6/1, 7/5 Bartosz Such – Maciej Pieczonka 1/6,3/4, v/0 |
| Wyniki finału | Damian Ptasznik – Bartosz Such 6/3, 7/6 |
| Nr turnieju | 11 |
| Miejsce | Lechia |
| Ilość uczestników | 23 |
| Termin | 17-18.07.2010 |
| Wyniki półfinałów | Damian Ptasznik –Tomasz Pietras 2/6, 6/0, 6/0 Darek Gajewski – Maciej Majchrowicz 6/1, 6/0 |
| Wyniki finału | Damian Ptasznik – Darek Gajewski 2/6, 6/2, 7/5 |
| Nr turnieju | 12 |
| Miejsce | Sopot |
| Ilość uczestników | 24 |
| Termin | 24-25.07.2010 |
| Wyniki półfinałów |
Damian Ptasznik -
Robart Kowalski 2/6, 6/0, 6/3 |
| Wyniki finału | Ignacy Szyca – Damian Ptasznik 6/3, 6/3 |
| Nr turnieju | 13 |
| Miejsce | Żabianka |
| Ilość uczestników | 32 |
| Termin | 31.07 – 1.08.2010 |
| Wyniki półfinałów | Ignacy Szyca – Robart Kowalski 6/1, 6/3 Jarosław Dejnarowicz – Roman Żurkowski 7/6, 6/1 |
| Wyniki finału | Ignacy Szyca – Jarosław Dejnarowicz 6/3, 6/0 |
| Nr turnieju | 14 |
| Miejsce | Rumia |
| Ilość uczestników | 25 |
| Termin | 7-8.08.2010 |
| Wyniki półfinałów |
Ignacy Szyca – Robart Kowalski 6/1, 7/5 |
| Wyniki finału | Ignacy Szyca – Damian Ptasznik 7/5, 3/0 krecz |
| Nr turnieju | 15 |
| Miejsce | Lechia |
| Ilość uczestników | 35 |
| Termin | 14-15.08.2010 |
| Wyniki półfinałów | Kamil Gajewski – Roman Żurkowski 6/2, 6/2 Krzysztof Pietras - Robart Kowalski 6/0, v/0 |
| Wyniki finału | Kamil Gajewski – Krzysztof Pietras 1/6, 6/1, 6/1 |
| Nr turnieju | 16 |
| Miejsce | Żabianka |
| Ilość uczestników | 15 |
| Termin | 28-29.08.2010 |
| Wyniki półfinałów | Ignacy Szyca – Tomasz Pietras 6/4, 6/4 Roman Żurkowki – Robart Kowalski 6/2, 6/0 |
| Wyniki finału | Ignacy Szyca – Roman Żurkowski 6/2, 4/6, 7/6 |
| Nr turnieju | 17 |
| Miejsce | Reda |
| Ilość uczestników | 20 |
| Termin | 4-5.09.2010 |
| Wyniki półfinałów | Robert Kowalski – Maciej Majchrowicz 6/4, 3/6, 6/4 Tomasz Pietras – Damian Ptasznik 7/6, 2/6, 6/3 |
| Wyniki finału | Tomasz Pietras – Robart Kowalski 6/2, 6/0 |
| Nr turnieju | 18 |
| Miejsce | Rumia |
| Ilość uczestników | 28 |
| Termin | 11-12.09.2010 |
| Wyniki półfinałów | Roman Żurkowski –Damian Ptasznik v/0 Robart Kowalski – Tomasz Pietras 6/4, 6/1 |
| Wyniki finału | Roman Żurkowski – Robart Kowalski 6/3, 3/6, 6/0 |
| Nr turnieju | 19 |
| Miejsce | Arka |
| Ilość uczestników | 22 |
| Termin | 18-19.09.2010 |
| Wyniki półfinałów | Damian Ptasznik – Robert Kowalski 7/6, 6/4 Ignacy Szyca – Roman Żurkowski v/0 |
| Wyniki finału | Ignacy Szyca – Damian Ptasznik 6/3, 6/4 |
| Nr turnieju | 20 |
| Miejsce | Lechia |
| Ilość uczestników | 29 |
| Termin | 25-26.09.2010 |
| Wyniki półfinałów | Robert Kowalski – Maciej Majchrowicz 6/4, 1/0, v/0 Roman Żurkowski – Marcin Kasica 7/6, 6/1, 6/0 |
| Wyniki finału | Robert Kowalski– Roman Żurkowski 6/2, 6/3 |
| Nr turnieju | 21 |
| Miejsce | Żabianka |
| Ilość uczestników | 29 |
| Termin | 2-3.10.2010 |
| Wyniki półfinałów | Damian Ptasznik – Roaman Żurkowski 6/1, 6/1 Jarosław Dejnarowicz – Robert Kowalski 6/2, 6/2 |
| Wyniki finału | Jarosław Dejnarowicz – Damian Ptasznik 7/5, 7/5 |










